活动1、七日登录领豪礼 | ||||||||||||
【活动时间】:开服1+ | ||||||||||||
登录天数 | 道具1 | 道具2 | 道具3 | 道具4 | 道具5 | |||||||
第一天 | 长生丹|3品*1 | 坐骑进阶石*5 | 装备升星石*1 | 复活丹*1 | 祝福油*1 | |||||||
第二天 | 萌宠-小蓝龙激活卡*1 | 神兵进阶石*5 | 装备升星石*1 | 复活丹*1 | 祝福油*1 | |||||||
第三天 | 伙伴-纪青青激活卡*1 | 光翼进阶石*5 | 伙伴2折礼包*1 | 复活丹*1 | 祝福油*1 | |||||||
第四天 | 称号-书写莽荒江湖*1 | 剑魂进阶石*5 | 装备升星石*1 | 复活丹*1 | 祝福油*1 | |||||||
第五天 | 5级生命宝石*1 | 魂之盔玄晶|10*5 | 装备升星石*1 | 复活丹*1 | 祝福油*1 | |||||||
第六天 | 探宝令不绑定*10 | 技能书页|初级*5 | 装备升星石*1 | 复活丹*1 | 祝福油*1 | |||||||
第七天 | 坐骑幻化-洪荒巨鲲激活卡*1 | 坐骑进阶石*5 | 装备升星石*1 | 复活丹*1 | 祝福油*1 | |||||||
活动2、首充送豪礼 | ||||||||||||
【活动时间】:开服1+ | ||||||||||||
充值金额(rmb) | 道具1 | 道具2 | 道具3 | 道具4 | 道具5 | |||||||
1 | 时装激活卡-赏金猎人激活卡 | 白金特权激活卡(周卡) | 8阶无级别武器 | 100w钻石箱子 | 探宝令*1 | |||||||
10 | 80级直升1级丹 | 初级金钱鼠分身卡 | 7阶全套装备(除武器) | 经验副本挑战券 | 探宝令*2 | |||||||
50 | 小空空激活卡 | 100w钻石箱子 | 85级直升1级丹 | 修为丹|5w | 全民boss挑战券 | |||||||
100 | 绿毒猎刃激活卡 | 5000绑元卡 | 有钱任性称号 | 90级直升1级丹 | 修为丹|5w*2 | |||||||
活动3、每日累充 | ||||||||||||
【活动时间】:开服1+ | ||||||||||||
累充金额(rmb) | 道具1 | 道具2 | 道具3 | 道具4 | 道具5 | 道具6 | 道具7 | |||||
10 | 10倍经验加速丹 | 修为丹|5万 | 探宝令*5 | 进阶石7选1*5 | 10w钻石箱子*1 | 藏宝图初级*1 | 备注:首日不开 | |||||
50 | 幸运大爆*2 | 少年·纪宁碎片*5 | 修为丹|5万*2 | 探宝令*10 | 进阶石7选1*10 | 50w钻石箱子*1 | 藏宝图初级*2 | |||||
100 | 幸运大爆*3 | 纪青青碎片*5 | 修为丹|5万*3 | 探宝令*15 | 进阶石7选1*20 | 50w钻石箱子*2 | 藏宝图初级*3 | |||||
200 | 至尊大爆*1 | 余薇碎片*5 | 修为丹|5万*4 | 探宝令*20 | 进阶石7选1*40 | 50w钻石箱子*3 | 藏宝图初级*4 | |||||
500 | 至尊大爆*1 | 觉醒·纪宁碎片*5 | 修为丹|5万*5 | 探宝令*25 | 进阶石7选1*50 | 50w钻石箱子*4 | 藏宝图高级*2 | |||||
活动4、0.1元抢购 | ||||||||||||
【活动时间】:开服1+ | ||||||||||||
【活动备注】:累计终身充值满10元既可以参与花费1钻石购买礼包,3天领完所有奖励 | ||||||||||||
1钻石抢购 | 道具1 | 道具2 | 道具3 | 道具4 | 道具5 | 道具6 | 道具7 | 道具8 | ||||
第一天 | 绑钻*648 | 10w钻石*1 | 修为丹|5w*1 | 复活丹*1 | 神皇武器 | 神皇戒指 | 神皇手镯 | 神皇项链 | ||||
第二天 | 神皇衣服 | 神皇头盔 | 神皇鞋子 | 90级直升丹 | 100w钻石箱*1 | 100w钻石箱*1 | 探宝令*5 | 复活丹*1 | ||||
第三天 | 神皇戒指 | 神皇腰带 | 神皇手镯 | 95级直升丹 | 100w钻石箱*1 | 100w钻石箱*1 | 100w钻石箱*1 | 探宝令*10 | ||||
活动5、全民探宝 | ||||||||||||
【活动时间】:开服前两周 | ||||||||||||
时间 | 要求 | |||||||||||
第一周 | 全民寻宝50次奖励 | 绝版腰带*1 | 莽荒神石*5 | 强丹礼盒5选1*1 | 进阶礼盒5选1*5 | |||||||
全民寻宝200次奖励 | 绝版手镯*1 | 莽荒神石*15 | 强丹礼盒5选1*3 | 进阶礼盒5选1*15 | ||||||||
全民寻宝500次奖励 | 绝版衣服*1 | 莽荒神石*20 | 强丹礼盒5选1*5 | 进阶礼盒5选1*20 | ||||||||
全民寻宝1000次奖励 | 绝版武器*1 | 莽荒神石*25 | 强丹礼盒5选1*8 | 进阶礼盒5选1*25 | ||||||||
全民寻宝2000次奖励 | 莽荒神装6选1*1 | 莽荒神石*30 | 强丹礼盒5选1*12 | 进阶礼盒5选1*30 | ||||||||
全民寻宝3000次奖励 | 魔特戒神圣*1 | 莽荒神石*35 | 强丹礼盒5选1*20 | 进阶礼盒5选1*35 | ||||||||
第二周 | 全民寻宝50次奖励 | 莽荒神石*5 | 神皇灵石*20 | 强丹礼盒5选1*1 | 进阶礼盒5选1*5 | |||||||
全民寻宝200次奖励 | 莽荒神石*20 | 神皇灵石*50 | 强丹礼盒5选1*3 | 进阶礼盒5选1*15 | ||||||||
全民寻宝500次奖励 | 莽荒神石*50 | 神皇灵石*100 | 强丹礼盒5选1*5 | 进阶礼盒5选1*20 | ||||||||
全民寻宝1000次奖励 | 莽荒神石*100 | 神皇灵石*200 | 强丹礼盒5选1*8 | 进阶礼盒5选1*25 | ||||||||
全民寻宝2000次奖励 | 莽荒神装6选1*1 | 莽荒神石*20 | 强丹礼盒5选1*12 | 进阶礼盒5选1*30 | ||||||||
全民寻宝3000次奖励 | 魔特戒神圣*1 | 莽荒神石*35 | 强丹礼盒5选1*20 | 进阶礼盒5选1*35 | ||||||||
活动6、超值抢购 | ||||||||||||
【活动时间】:开服1+;配套开服冲榜 | ||||||||||||
超值兑换 | 超値抢购 | |||||||||||
开服第1天 | 需要绑钻 | 可兑换 | 次数 | 开服第1天 | 原价 | 折扣价格 | 礼包内容 | 次数 | ||||
所有玩家 | 50 | 坐骑进阶丹*4 | 2 | 至尊1 | 300 | 90 | 坐骑进阶丹*10 | 3 | ||||
白金 | 50 | 坐骑进阶丹*4 | 2 | 至尊3 | 600 | 150 | 坐骑进阶丹*20 | 5 | ||||
钻石 | 50 | 坐骑进阶丹*4 | 2 | 至尊4 | 900 | 180 | 坐骑进阶丹*30 | 7 | ||||
星耀 | 50 | 坐骑进阶丹*4 | 2 | 至尊5 | 1500 | 300 | 坐骑进阶丹*50 | 10 | ||||
超值兑换 | 超値抢购 | |||||||||||
开服第2天 | 需要绑钻 | 可兑换 | 次数 | 开服第2天 | 原价 | 折扣价格 | 礼包内容 | 次数 | ||||
所有玩家 | 50 | 神兵进阶丹*4 | 2 | 至尊1 | 300 | 90 | 神兵进阶丹*10 | 3 | ||||
白金 | 50 | 神兵进阶丹*4 | 2 | 至尊3 | 600 | 150 | 神兵进阶丹*20 | 5 | ||||
钻石 | 50 | 神兵进阶丹*4 | 2 | 至尊4 | 900 | 180 | 神兵进阶丹*30 | 7 | ||||
星耀 | 50 | 神兵进阶丹*4 | 2 | 至尊5 | 1500 | 300 | 神兵进阶丹*50 | 10 | ||||
超值兑换 | 超値抢购 | |||||||||||
开服第3天 | 需要绑钻 | 可兑换 | 次数 | 开服第3天 | 原价 | 折扣价格 | 礼包内容 | 次数 | ||||
所有玩家 | 50 | 光翼进阶丹*4 | 2 | 至尊1 | 300 | 90 | 光翼进阶丹*10 | 3 | ||||
白金 | 50 | 光翼进阶丹*4 | 2 | 至尊3 | 600 | 150 | 光翼进阶丹*20 | 5 | ||||
钻石 | 50 | 光翼进阶丹*4 | 2 | 至尊4 | 900 | 180 | 光翼进阶丹*30 | 7 | ||||
星耀 | 50 | 光翼进阶丹*4 | 2 | 至尊5 | 1500 | 300 | 光翼进阶丹*50 | 10 | ||||
超值兑换 | 超値抢购 | |||||||||||
开服第4天 | 需要绑钻 | 可兑换 | 次数 | 开服第4天 | 原价 | 折扣价格 | 礼包内容 | 次数 | ||||
所有玩家 | 50 | 剑魂进阶丹*4 | 2 | 至尊1 | 300 | 90 | 剑魂进阶丹*10 | 3 | ||||
白金 | 50 | 剑魂进阶丹*4 | 2 | 至尊3 | 600 | 150 | 剑魂进阶丹*20 | 5 | ||||
钻石 | 50 | 剑魂进阶丹*4 | 2 | 至尊4 | 900 | 180 | 剑魂进阶丹*30 | 7 | ||||
星耀 | 50 | 剑魂进阶丹*4 | 2 | 至尊5 | 1500 | 300 | 剑魂进阶丹*50 | 10 | ||||
超值兑换 | 超値抢购 | |||||||||||
开服第5天 | 需要绑钻 | 可兑换 | 次数 | 开服第5天 | 原价 | 折扣价格 | 礼包内容 | 次数 | ||||
所有玩家 | 50 | 仙迹进阶丹*4 | 2 | 至尊1 | 300 | 90 | 仙迹进阶丹*10 | 3 | ||||
白金 | 50 | 仙迹进阶丹*4 | 2 | 至尊3 | 600 | 150 | 仙迹进阶丹*20 | 5 | ||||
钻石 | 50 | 仙迹进阶丹*4 | 2 | 至尊4 | 900 | 180 | 仙迹进阶丹*30 | 7 | ||||
星耀 | 50 | 仙迹进阶丹*4 | 2 | 至尊5 | 1500 | 300 | 仙迹进阶丹*50 | 10 | ||||
超值兑换 | 超値抢购 | |||||||||||
开服第6天 | 需要绑钻 | 可兑换 | 次数 | 开服第6天 | 原价 | 折扣价格 | 礼包内容 | 次数 | ||||
所有玩家 | 50 | 魂之盔|中*3;魂之带|中*3 | 2 | 至尊1 | 300 | 90 | 魂装礼盒进阶丹*15 | 3 | ||||
白金 | 50 | 魂之盔|中*3;魂之带|中*3 | 2 | 至尊3 | 600 | 150 | 魂装礼盒进阶丹*30 | 5 | ||||
钻石 | 50 | 魂之盔|中*3;魂之带|中*3 | 2 | 至尊4 | 900 | 180 | 魂装礼盒进阶丹*45 | 7 | ||||
星耀 | 50 | 魂之盔|中*3;魂之带|中*3 | 2 | 至尊5 | 1500 | 300 | 魂装礼盒进阶丹*75 | 10 | ||||
超值兑换 | 超値抢购 | |||||||||||
开服第7天 | 需要绑钻 | 可兑换 | 次数 | 开服第7天 | 原价 | 折扣价格 | 礼包内容 | 次数 | ||||
所有玩家 | 50 | 进阶丹7选1进阶丹*4 | 2 | 至尊1 | 300 | 90 | 进阶丹7选1进阶丹*10 | 3 | ||||
白金 | 50 | 进阶丹7选1进阶丹*4 | 2 | 至尊3 | 600 | 150 | 进阶丹7选1进阶丹*20 | 5 | ||||
钻石 | 50 | 进阶丹7选1进阶丹*4 | 2 | 至尊4 | 900 | 180 | 进阶丹7选1进阶丹*30 | 7 | ||||
星耀 | 50 | 进阶丹7选1进阶丹*4 | 2 | 至尊5 | 1500 | 300 | 进阶丹7选1进阶丹*50 | 10 | ||||
超值兑换 | 超値抢购 | |||||||||||
开服第8-9天 | 需要绑钻 | 可兑换 | 次数 | 开服第8-9天 | 原价 | 折扣价格 | 礼包内容 | 次数 | ||||
所有玩家 | 50 | 1级宝石进阶丹*12 | 2 | 至尊1 | 300 | 90 | 1级宝石进阶丹*30 | 3 | ||||
白金 | 50 | 1级宝石进阶丹*12 | 2 | 至尊3 | 600 | 150 | 1级宝石进阶丹*60 | 5 | ||||
钻石 | 50 | 1级宝石进阶丹*12 | 2 | 至尊4 | 900 | 180 | 1级宝石进阶丹*90 | 7 | ||||
星耀 | 50 | 1级宝石进阶丹*12 | 2 | 至尊5 | 1500 | 300 | 1级宝石进阶丹*150 | 10 | ||||
超值兑换 | 超値抢购 | |||||||||||
跨服第1-2天 | 需要绑钻 | 可兑换 | 次数 | 跨服第1-2天 | 原价 | 折扣价格 | 礼包内容 | 次数 | ||||
所有玩家 | 50 | 阵法进阶丹*4 | 2 | 至尊1 | 300 | 90 | 阵法进阶丹*10 | 3 | ||||
白金 | 50 | 阵法进阶丹*4 | 2 | 至尊3 | 600 | 150 | 阵法进阶丹*20 | 5 | ||||
钻石 | 50 | 阵法进阶丹*4 | 2 | 至尊4 | 900 | 180 | 阵法进阶丹*30 | 7 | ||||
星耀 | 50 | 阵法进阶丹*4 | 2 | 至尊5 | 1500 | 300 | 阵法进阶丹*50 | 10 | ||||
超值兑换 | 超値抢购 | |||||||||||
跨服第3-4天 | 需要绑钻 | 可兑换 | 次数 | 跨服第3-4天 | 原价 | 折扣价格 | 礼包内容 | 次数 | ||||
所有玩家 | 50 | 炼气进阶丹*4 | 2 | 至尊1 | 300 | 90 | 炼气进阶丹*10 | 3 | ||||
白金 | 50 | 炼气进阶丹*4 | 2 | 至尊3 | 600 | 150 | 炼气进阶丹*20 | 5 | ||||
钻石 | 50 | 炼气进阶丹*4 | 2 | 至尊4 | 900 | 180 | 炼气进阶丹*30 | 7 | ||||
星耀 | 50 | 炼气进阶丹*4 | 2 | 至尊5 | 1500 | 300 | 炼气进阶丹*50 | 10 | ||||
活动7、转生礼包大折扣 | ||||||||||||
【活动时间】:开服1+ | ||||||||||||
需要钻石 | 购买等级限制 | 奖励 | ||||||||||
2转转生礼包 | 68 | 79 | 修为丹|5W*3 | 主角攻击丹*4 | 主角防御丹*1 | 主角生命丹*3 | ||||||
4转转生礼包 | 238 | 85 | 修为丹|5W*10 | 主角攻击丹*8 | 主角防御丹*2 | 主角生命丹*6 | ||||||
6转转生礼包 | 488 | 85 | 修为丹|5W*21 | 主角攻击丹*12 | 主角防御丹*3 | 主角生命丹*9 | ||||||
8转转生礼包 | 788 | 90 | 修为丹|5W*33 | 主角攻击丹*16 | 主角防御丹*4 | 主角生命丹*12 | ||||||
10转转生礼包 | 1088 | 95 | 修为丹|5W*45 | 主角攻击丹*20 | 主角防御丹*5 | 主角生命丹*15 | ||||||
12转转生礼包 | 1688 | 100 | 修为丹|5W*74 | 主角攻击丹*24 | 主角防御丹*6 | 主角生命丹*18 | ||||||
14转转生礼包 | 3088 | 105 | 修为丹|5W*124 | 主角攻击丹*28 | 主角防御丹*7 | 主角生命丹*21 | ||||||
16转转生礼包 | 5288 | 110 | 修为丹|5W*204 | 主角攻击丹*32 | 主角防御丹*8 | 主角生命丹*24 | ||||||
18转转生礼包 | 8588 | 115 | 修为丹|5W*336 | 主角攻击丹*36 | 主角防御丹*9 | 主角生命丹*27 | ||||||
20转转生礼包 | 10888 | 120 | 修为丹|5W*500 | 主角攻击丹*40 | 主角防御丹*10 | 主角生命丹*30 | ||||||
活动8、免费投资 | ||||||||||||
【活动时间】:开服1+ | ||||||||||||
消耗288钻石,立即获得288钻石,并且玩家达到对应等级时可以获得绑定钻石 | ||||||||||||
开服 | 达成条件 | 绑定钻石 | 投资天数 | 道具1 | 道具2 | |||||||
1+ | 等级达到20 | 100 | 当天 | 充值钻石*25 | 288钻石红包 | |||||||
等级达到40 | 100 | 第2天 | 充值钻石*25 | 当日充值可以4倍领取奖励 | ||||||||
等级达到60 | 100 | 第3天 | 充值钻石*25 | |||||||||
等级达到80 | 100 | 第4天 | 充值钻石*25 | |||||||||
转生达到2 | 100 | 第5天 | 充值钻石*25 | |||||||||
转生达到4 | 100 | 第6天 | 充值钻石*25 | |||||||||
转生达到6 | 300 | 第7天 | 充值钻石*25 | |||||||||
转生达到8 | 100 | |||||||||||
转生达到10 | 100 | |||||||||||
转生达到12 | 300 | |||||||||||
转生达到15 | 100 | |||||||||||
转生达到18 | 500 | |||||||||||
活动9、专属投资 | ||||||||||||
消耗688钻石,立即获得688钻石 | ||||||||||||
投资天数 | 道具1 | 道具2 | 道具3 | 道具4 | ||||||||
当天 | 充值钻石*688 | 专属boss挑战券*2 | 修为丹|万 | 5w元宝*1 | ||||||||
第2天 | 专属boss挑战券*2 | 修为丹|万 | 5w元宝*1 | |||||||||
第3天 | 专属boss挑战券*2 | 修为丹|万 | 5w元宝*1 | |||||||||
第4天 | 专属boss挑战券*2 | 修为丹|万 | 5w元宝*1 | |||||||||
第5天 | 专属boss挑战券*2 | 修为丹|万 | 5w元宝*1 | |||||||||
第6天 | 专属boss挑战券*2 | 修为丹|万 | 5w元宝*1 | |||||||||
第7天 | 专属boss挑战券*2 | 修为丹|万 | 5w元宝*1 | |||||||||
完成上一档次后消耗388钻石,立即获得288钻石 | ||||||||||||
当天 | 充值钻石*288 | 专属boss挑战券*2 | 修为丹|万 | 5w元宝*1 | ||||||||
第2天 | 专属boss挑战券*2 | 修为丹|万 | 5w元宝*1 | |||||||||
第3天 | 专属boss挑战券*2 | 修为丹|万 | 5w元宝*1 | |||||||||
第4天 | 专属boss挑战券*2 | 修为丹|万 | 5w元宝*1 | |||||||||
第5天 | 专属boss挑战券*2 | 修为丹|万 | 5w元宝*1 | |||||||||
第6天 | 专属boss挑战券*2 | 修为丹|万 | 5w元宝*1 | |||||||||
第7天 | 专属boss挑战券*2 | 修为丹|万 | 5w元宝*1 | |||||||||
活动9、战力投资 | ||||||||||||
消耗1660钻石,立即获得1660钻石,提升战力累计可得5800绑钻 | ||||||||||||
投资天数 | 道具1 | 数量 | 道具2 | 数量 | ||||||||
投资立返 | 绑钻券 | 100 | 充值钻石 | 1660 | ||||||||
战力达到10万 | 绑钻券 | 200 | ||||||||||
战力达到15万 | 绑钻券 | 200 | ||||||||||
战力达到20万 | 绑钻券 | 300 | ||||||||||
战力达到40万 | 绑钻券 | 200 | ||||||||||
战力达到60万 | 绑钻券 | 400 | ||||||||||
战力达到80万 | 绑钻券 | 200 | ||||||||||
战力达到100万 | 绑钻券 | 500 | ||||||||||
战力达到150万 | 绑钻券 | 200 | ||||||||||
战力达到200万 | 绑钻券 | 600 | ||||||||||
战力达到250万 | 绑钻券 | 200 | ||||||||||
战力达到300万 | 绑钻券 | 700 | ||||||||||
战力达到350万 | 绑钻券 | 200 | ||||||||||
战力达到400万 | 绑钻券 | 800 | ||||||||||
战力达到450万 | 绑钻券 | 200 | ||||||||||
战力达到500万 | 绑钻券 | 800 | ||||||||||
活动10、BOSS投资 | ||||||||||||
拥有1980钻石免费投资 | ||||||||||||
条件 | 道具1 | 数量 | 道具2 | 数量 | ||||||||
投资立返 | 绑钻券 | 150 | 充值钻石 | 1980 | ||||||||
击杀5只天级BOSS | 绑钻券 | 160 | ||||||||||
击杀5只魔级BOSS | 绑钻券 | 170 | ||||||||||
击杀5只王级BOSS | 绑钻券 | 180 | ||||||||||
击杀5只皇级BOSS | 绑钻券 | 190 | ||||||||||
击杀5只仙级BOSS | 绑钻券 | 500 | ||||||||||
击杀5只圣级BOSS | 绑钻券 | 530 | ||||||||||
击杀5只神级BOSS | 绑钻券 | 550 | ||||||||||
击杀5只妖王BOSS | 绑钻券 | 570 | ||||||||||
击杀5只妖皇BOSS | 绑钻券 | 590 | ||||||||||
击杀5只妖帝BOSS | 绑钻券 | 950 | ||||||||||
击杀5只妖神BOSS | 绑钻券 | 990 | ||||||||||
击杀5只魔王BOSS | 绑钻券 | 1040 | ||||||||||
击杀5只魔皇BOSS | 绑钻券 | 1090 | ||||||||||
击杀5只魔帝BOSS | 绑钻券 | 1140 | ||||||||||
活动11、等级冲榜 | ||||||||||||
开服1-7 | ||||||||||||
等级需求 | 服务器领取次数 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | |||||
40 | 1000 | 强化石 | 5 | 绑钻 | 5 | 10000元宝 | 1 | |||||
50 | 1000 | 升星石 | 5 | 绑钻 | 5 | 10000元宝 | 2 | |||||
60 | 1000 | 坐骑进阶材料 | 1 | 竞技场挑战券 | 1 | 10000元宝 | 3 | |||||
70 | 1000 | 强化石 | 10 | 竞技场挑战券 | 1 | 10000元宝 | 4 | |||||
75 | 800 | 升星石 | 10 | 竞技场挑战券 | 2 | 5w元宝箱子 | 1 | |||||
80级 | 600 | 9阶装备宝箱 | 1 | 竞技场挑战券 | 3 | 5w元宝箱子 | 1 | |||||
1转 | 500 | 升星石 | 10 | 绑钻 | 5 | 5w元宝箱子 | 1 | |||||
2转 | 400 | 9阶装备宝箱 | 1 | 绑钻 | 5 | 5w元宝箱子 | 2 | |||||
3转 | 300 | 升星石 | 10 | 绑钻 | 10 | 5w元宝箱子 | 3 | |||||
4转 | 200 | 10阶装备宝箱 | 1 | 绑钻 | 10 | 5w元宝箱子 | 4 | |||||
5转 | 100 | 光翼进阶材料 | 4 | 绑钻 | 20 | 50w元宝箱子 | 1 | |||||
6转 | 80 | 11阶装备宝箱 | 10 | 绑钻 | 20 | 50w元宝箱子 | 2 | |||||
7转 | 60 | 升星石 | 10 | 绑钻 | 50 | 50w元宝箱子 | 3 | |||||
8转 | 40 | 12阶装备宝箱 | 1 | 绑钻 | 50 | 100w元宝箱子 | 2 | |||||
9转 | 30 | 升星石 | 10 | 绑钻 | 100 | 100w元宝箱子 | 2 | |||||
10转 | 20 | 绝版戒指 | 1 | 绑钻 | 100 | 100w元宝箱子 | 3 | |||||
11转 | 10 | 升星石 | 10 | 绑钻 | 150 | 100w元宝箱子 | 3 | |||||
12转 | 8 | 14阶装备宝箱 | 10 | 绑钻 | 150 | 100w元宝箱子 | 4 | |||||
13转 | 6 | 升星石 | 10 | 绑钻 | 200 | 100w元宝箱子 | 4 | |||||
14转 | 5 | 15阶装备宝箱 | 1 | 绑钻 | 200 | 100w元宝箱子 | 5 | |||||
15转 | 3 | 升星石 | 10 | 绑钻 | 300 | 100w元宝箱子 | 5 | |||||
16转 | 1 | 无尽神装宝箱(6选1) | 1 | 绑钻 | 300 | 100w元宝箱子 | 6 | |||||
活动12、战力冲榜 | ||||||||||||
开服1-7 | ||||||||||||
战力需求 | 服务器领取次数 | |||||||||||
20w | 400 | 坐骑强丹 | 1 | 绑钻 | 5 | 50w元宝箱子 | 1 | |||||
40w | 300 | 神装碎片 | 10 | 绑钻 | 5 | 50w元宝箱子 | 1 | |||||
60w | 200 | 坐骑强丹 | 2 | 绑钻 | 10 | 100w元宝箱子 | 1 | |||||
80w | 100 | 神装碎片 | 20 | 绑钻 | 10 | 100w元宝箱子 | 1 | |||||
100w | 50 | 坐骑强丹 | 3 | 绑钻 | 20 | 100w元宝箱子 | 1 | |||||
140w | 40 | 神装碎片 | 50 | 绑钻 | 20 | 100w元宝箱子 | 1 | |||||
200w | 30 | 绝版手镯 | 1 | 绑钻 | 50 | 100w元宝箱子 | 1 | |||||
240w | 20 | 神装碎片 | 100 | 绑钻 | 50 | 100w元宝箱子 | 1 | |||||
300w | 10 | 绝版头盔 | 1 | 绑钻 | 100 | 100w元宝箱子 | 1 | |||||
360w | 5 | 神装碎片 | 200 | 绑钻 | 100 | 100w元宝箱子 | 1 | |||||
400w | 3 | 神装碎片 | 500 | 绑钻 | 200 | 100w元宝箱子 | 1 | |||||
500w | 1 | 无尽神装宝箱(6选1) | 绑钻 | 200 | 100w元宝箱子 | 1 | ||||||
活动13、伙伴冲榜 | ||||||||||||
开服1-3 | ||||||||||||
伙伴阶位 | 服务器剩余领取数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | |||||
4阶10星 | 1000 | 5w元宝箱子 | 1 | 少年纪宁碎片 | 1 | 绑钻 | 5 | |||||
5阶5星 | 500 | 10w元宝箱子 | 1 | 少年纪宁碎片 | 2 | 绑钻 | 10 | |||||
5阶10星 | 300 | 10w元宝箱子 | 2 | 少年纪宁碎片 | 3 | 绑钻 | 15 | |||||
6阶5星 | 200 | 50w元宝箱子 | 1 | 少年纪宁碎片 | 4 | 绑钻 | 20 | |||||
6阶10星 | 100 | 100w元宝箱子 | 1 | 少年纪宁碎片 | 5 | 绑钻 | 25 | |||||
7阶5星 | 80 | 100w元宝箱子 | 1 | 少年纪宁碎片 | 5 | 绑钻 | 30 | |||||
7阶10星 | 60 | 100w元宝箱子 | 2 | 少年纪宁碎片 | 10 | 绑钻 | 35 | |||||
8阶5星 | 40 | 100w元宝箱子 | 2 | 少年纪宁碎片 | 10 | 绑钻 | 40 | |||||
8阶10星 | 20 | 100w元宝箱子 | 3 | 少年纪宁碎片 | 20 | 绑钻 | 50 | |||||
9阶5星 | 10 | 100w元宝箱子 | 3 | 少年纪宁碎片 | 20 | 绑钻 | 60 | |||||
9阶10星 | 5 | 100w元宝箱子 | 4 | 少年纪宁碎片 | 30 | 绑钻 | 70 | |||||
10阶5星 | 2 | 100w元宝箱子 | 4 | 少年纪宁碎片 | 30 | 绑钻 | 80 | |||||
10阶10星 | 1 | 100w元宝箱子 | 5 | 少年纪宁碎片 | 50 | 绑钻 | 100 | |||||
活动14、开服冲榜 | ||||||||||||
开服1+ | ||||||||||||
开服 | 活动内容 | 排名 | ||||||||||
1 | 法器 | 1 | 绝版项链 | 1 | 莽荒神石 | 3 | 绑元券 | 388 | 法器进阶材料 | 38 | ||
2-3 | 12阶项链 | 1 | 莽荒神石 | 1 | 绑元券 | 288 | 法器进阶材料 | 28 | ||||
4-10 | 11阶项链 | 1 | 奇珍启灵石 | 3 | 绑元券 | 188 | 法器进阶材料 | 18 | ||||
11-50 | 长生丹|3品 | 1 | 奇珍启灵石 | 1 | 绑元券 | 88 | 法器进阶材料 | 8 | ||||
法器总战力5000即可领取 | 坐骑进阶石 | 2 | 坐骑强丹 | 1 | ||||||||
2 | 神兵 | 1 | 绝版衣服 | 1 | 莽荒神石 | 3 | 绑元券 | 388 | 神兵进阶材料 | 38 | ||
2-3 | 12阶衣服 | 1 | 莽荒神石 | 1 | 绑元券 | 288 | 神兵进阶材料 | 28 | ||||
4-10 | 11阶衣服 | 1 | 奇珍启灵石 | 3 | 绑元券 | 188 | 神兵进阶材料 | 18 | ||||
11-50 | 霸体丹|3品 | 1 | 奇珍启灵石 | 1 | 绑元券 | 88 | 神兵进阶材料 | 8 | ||||
神兵总战力5000即可领取 | 神兵进阶石 | 2 | 神兵强丹 | 1 | ||||||||
3 | 光翼 | 1 | 绝版武器 | 1 | 莽荒神石 | 3 | 绑元券 | 388 | 光翼进阶材料 | 38 | ||
2-3 | 13阶武器 | 1 | 莽荒神石 | 1 | 绑元券 | 288 | 光翼进阶材料 | 28 | ||||
4-10 | 12阶武器 | 1 | 奇珍启灵石 | 3 | 绑元券 | 188 | 光翼进阶材料 | 18 | ||||
11-50 | 11阶武器 | 1 | 奇珍启灵石 | 1 | 绑元券 | 88 | 光翼进阶材料 | 8 | ||||
光翼总战力5000即可领取 | 光翼进阶石 | 2 | 光翼强丹 | 1 | ||||||||
4 | 剑魂 | 1 | 莽荒戒指 | 1 | 奇珍启灵石 | 5 | 绑元券 | 388 | 剑魂进阶材料 | 38 | ||
2-3 | 莽荒神石 | 100 | 奇珍启灵石 | 4 | 绑元券 | 288 | 剑魂进阶材料 | 28 | ||||
4-10 | 莽荒神石 | 50 | 奇珍启灵石 | 3 | 绑元券 | 188 | 剑魂进阶材料 | 18 | ||||
11-50 | 莽荒神石 | 20 | 奇珍启灵石 | 1 | 绑元券 | 88 | 剑魂进阶材料 | 8 | ||||
剑魂总战力5000即可领取 | 剑魂进阶石 | 2 | 剑魂强丹 | 1 | ||||||||
5 | 仙迹 | 1 | 莽荒手镯 | 1 | 奇珍启灵石 | 5 | 绑元券 | 388 | 仙迹进阶材料 | 38 | ||
2-3 | 莽荒神石 | 100 | 奇珍启灵石 | 4 | 绑元券 | 288 | 仙迹进阶材料 | 28 | ||||
4-10 | 莽荒神石 | 50 | 奇珍启灵石 | 3 | 绑元券 | 188 | 仙迹进阶材料 | 18 | ||||
11-50 | 莽荒神石 | 20 | 奇珍启灵石 | 1 | 绑元券 | 88 | 仙迹进阶材料 | 8 | ||||
仙迹总战力5000即可领取 | 仙迹进阶石 | 2 | 仙迹强丹 | 1 | ||||||||
