合服活动:活动持续7天 | ||||||||||||
一、登录有礼 | ||||||||||||
【活动内容】:活动期间连续登录即可领取豪华奖励,累积登录天数越多,奖励越丰厚。 | ||||||||||||
绑钻券 | 修为丹|仙级 | 宝石礼盒 | 100W元宝箱 | |||||||||
第1天 | 100 | 1 | 宝石礼包3*1 | 1 | ||||||||
第2天 | 150 | 2 | 宝石礼包4*1 | 2 | ||||||||
第3天 | 200 | 3 | 宝石礼包5*1 | 3 | ||||||||
第4天 | 250 | 4 | 宝石礼包6*1 | 4 | ||||||||
第5天 | 300 | 5 | 宝石礼包7*1 | 5 | ||||||||
第6天 | 350 | 6 | 宝石礼包8*1 | 6 | ||||||||
第7天 | 400 | 7 | 宝石礼包9*1 | 7 | ||||||||
二、全民聚宝盆 | ||||||||||||
【活动内容】:活动期间,每日消耗的充值钻石数的30%将在次日通过邮件返还!消费越多返的越多! | ||||||||||||
三、合服商店 | ||||||||||||
【活动内容】:合服期间,合服商店每日刷新超低价商品,玩家可以购买限定次数的商品。 | ||||||||||||
物品 | 单日限购次数 | 价格 | ||||||||||
探宝令*10 | 50 | [[1,10,120],[11,20,130],[21,30,140],[31,40,150],[41,50,160]] | ||||||||||
进阶礼盒(7选1)*65 | 100 | [[1,20,188],[21,40,238],[41,60,288],[61,80,338],[81,100,388]] | ||||||||||
4级宝石*10 | 100 | [[1,20,88],[21,40,128],[41,60,168],[61,80,208],[81,100,268]] | ||||||||||
洪荒神石*10 | 100 | [[1,20,188],[21,40,228],[41,60,268],[61,80,308],[81,100,348]] | ||||||||||
修为丹|万*10 | 100 | [[1,20,88],[21,40,128],[41,60,168],[61,80,208],[81,100,268]] | ||||||||||
四、多倍折扣 | ||||||||||||
【活动内容】:活动说明:买的越多,倍率越高,最高可享受5倍的高额回报。 | ||||||||||||
【活动规则】:活动开启期间最多购买9次;越买倍率越高 | ||||||||||||
倍率为1;1.5;2;2.5;3;3.5;4;4.5;5 | ||||||||||||
基准物品 | 数量 | |||||||||||
绑定钻石 | 2000 | |||||||||||
洪荒神石 | 10 | |||||||||||
神皇灵石 | 10 | |||||||||||
50W元宝箱 | 2 | |||||||||||
五、累充排行、累充有礼 | ||||||||||||
【活动内容】:活动说明:每日充值一定数量钻石即可领取超值大礼包,并且每日会按充值钻石数进行排名,排名奖励将在23:55通过邮件形式发放! | ||||||||||||
合服累充排行 | 当日充值钻石高于20000钻石可以进入排行榜,每日重置 | |||||||||||
排名 | ||||||||||||
1 | 魔特戒神圣|4*1 | 宝石礼包14*1 | 洪荒神石*100 | 100W元宝箱*10 | ||||||||
2 | 魔特戒神圣|3*1 | 宝石礼包13*1 | 洪荒神石*80 | 100W元宝箱*8 | ||||||||
3 | 魔特戒神圣|2*1 | 宝石礼包12*1 | 洪荒神石*60 | 100W元宝箱*6 | ||||||||
4~20 | 魔特戒神圣|1*1 | 宝石礼包10*1 | 洪荒神石*30 | 100W元宝箱*3 | ||||||||
合服充值有礼 | 当日充值钻石达到对应目标可以领取奖励,每日重置 | |||||||||||
目标钻石 | 道具奖励 | |||||||||||
100 | 绑钻券*100 | 进阶礼盒7选1*1 | 仙装礼盒6选1*20 | 100W元宝箱*1 | ||||||||
500 | 绑钻券*500 | 进阶礼盒7选1*1 | 仙装礼盒6选1*50 | 100W元宝箱*2 | ||||||||
1000 | 洪荒神石*20 | 进阶礼盒7选1*1 | 仙装礼盒6选1*80 | 100W元宝箱*3 | ||||||||
2000 | 洪荒神石*30 | 进阶礼盒7选1*1 | 仙装礼盒6选1*150 | 100W元宝箱*4 | ||||||||
5000 | 洪荒神石*50 | 进阶礼盒7选1*1 | 仙装礼盒6选1*300 | 100W元宝箱*5 | ||||||||
8000 | 魔特戒无敌|1*1 | 洪荒神石*70 | 仙装礼盒6选1*500 | 100W元宝箱*6 | ||||||||
12000 | 魔特戒无敌|1*1 | 洪荒神石*100 | 仙装礼盒6选1*700 | 100W元宝箱*7 | ||||||||
20000 | 魔特戒无敌|2*1 | 洪荒神石*200 | 仙装礼盒6选1*1000 | 100W元宝箱*8 | ||||||||
25000 | 魔特戒无敌|2*1 | 洪荒神石*200 | 仙装礼盒6选1*1500 | 100W元宝箱*9 | ||||||||
40000 | 魔特戒无敌|3*1 | 洪荒神石*200 | 仙装礼盒6选1*2000 | 100W元宝箱*10 | ||||||||
六、全民进阶(进阶转盘、进阶排行) | ||||||||||||
【活动内容】:使用任意进阶系统的进阶石,总数量每达到500即可获得一次抽奖机会,数量达到1500以上即可参与排名奖励,活动每日零点重置,排名将在23:55结算,请勿在活动即将结束时冲榜,奖励通过邮件形式发放。 | ||||||||||||
进阶转盘 | 物品 | 数量 | 概率 | |||||||||
进阶礼盒7选1 | 20 | 30% | ||||||||||
强丹礼盒7选1 | 1 | 5% | ||||||||||
4阶进阶装备7选1 | 1 | 15% | ||||||||||
进阶礼盒7选1 | 50 | 20% | ||||||||||
技能书礼盒7选1 | 1 | 10% | ||||||||||
6阶进阶装备7选1 | 1 | 10% | ||||||||||
进阶礼盒7选1 | 300 | 5% | ||||||||||
8阶进阶装备7选1 | 1 | 5% | ||||||||||
进阶材料消耗1500个可以上榜,每日结算 | ||||||||||||
合服进阶排行 | 排名 | 奖励 | ||||||||||
1 | 9阶进阶装备箱*1;神丹礼盒(7选1)*5;魔丹礼盒(7选1)*10;进阶材料(7选1)*300 | |||||||||||
2 | 8阶进阶装备箱*1;神丹礼盒(7选1)*4;魔丹礼盒(7选1)*8;进阶材料(7选1)*200 | |||||||||||
3 | 7阶进阶装备箱*1;神丹礼盒(7选1)*3;魔丹礼盒(7选1)*6;进阶材料(7选1)*100 | |||||||||||
4~20 | 6阶进阶装备箱*1;神丹礼盒(7选1)*1;魔丹礼盒(7选1)*2;进阶材料(7选1)*50 | |||||||||||
七、皇城争霸 | ||||||||||||
【活动内容】:合服后所有服的皇城帮会将会重置,并在开服第二天晚上8点自动开启一轮皇城争霸,重新决出皇城城主,获胜方和参与者都可获得对应奖励。 | ||||||||||||
完成条件 | 奖励 | |||||||||||
获胜奖励 | 充值钻石*200;紫色特戒箱子(3选1);修为丹|万*10;帮会贡献*20000;荣誉*300 | |||||||||||
参与奖励 | 绑定钻石*200;100W元宝箱*1;修为丹|万*5;帮会贡献*10000;荣誉*100 | |||||||||||
合服活动
作者:52gg 时间:2020-04-28 15:20
- 相关文章
- 20.04.28• 开服活动